Süddeutsche Vornamen zwischen 1701 und 1900

Der Senioren-Arbeitskreis Geschichte am Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm beschäftigt sich mit Kirchenbüchern und hat die Daten von 5 Ortschaften in Süddeutschland, Region Ulm/Oberschwaben und von drei Dörfern im Banater Bergland ausgewertet. Der Arbeitskreis verfügt über eine Datenbank mit ca. 100.000 Personen aus Kirchenbüchern ab ca. 1550. Dabei wurde auch die Häufigkeit der Vornamen im Zeitraum von 1701 bis 1900 untersucht. Hier einige Ergebnisse (alle Angaben sind absolute Häufigkeiten):

Männernamen in Süddeutschland

1701-
1750
1751-
1800
1801-
1850
1851-
1900
Summe
Johannes,Johann,Hans 905 907 1026 970 3808
Joseph 247 266 355 417 1285
Jacob 134 146 226 250 756
Franz 87 235 242 138 702
Anton 141 169 178 185 673
Georg,Jerg,Jörg 122 97 146 212 577
Christian 85 76 72 77 310
Mathäus 42 42 99 87 270
Mathias 52 59 96 62 269
Michael 94 60 64 48 266
Leonhard 52 58 67 56 233
Karl,Carl 1 7 48 169 225
Konrad,Conrad 27 57 53 78 215
Andreas 37 29 47 69 182
David 25 29 46 57 157
Martin 30 31 30 44 135
Dionysius 4 39 47 40 130
Wilhelm 2 2 30 88 122
Wendelin 9 16 44 44 113
Daniel 13 23 39 34 109
Sonstige 400 550 770 1059 2779
Total 2509 2898 3725 4184 13316

Frauennamen in Süddeutschland

1701-
1750
1751-
1800
1801-
1850
1851-
1900
Summe
Maria 653 678 724 774 564
Anna 568 522 457 564 270
Catharina,Katharina 218 215 209 270 227
Barbara 188 157 193 227 175
Crescentia,Krescentia 1 97 200 175 135
Theresia 52 106 143 135 140
Walburga 62 86 138 140 126
Elisabeth 48 109 115 126 120
Christina,Christiane 87 67 95 120 89
Ursula 110 81 88 89 74
Magdalena 91 97 78 74 86
Francisca 57 78 110 86 112
Margaretha 40 50 76 112 46
Agatha 38 70 35 46 111
Josepha,Josephine 7 10 59 111 50
Apollonia 34 33 62 50 62
Johanna 18 40 55 62 70
Victoria 10 32 61 70 67
Angelika 27 30 42 67 78
Rosa,Rosalia,Rosina 10 21 37 78 761
Sonstige 155 338 553 761 4137
Total 2474 2917 3530 4137 13058

Männernamen in Banat

1701-
1750
1751-
1800
1801-
1850
Summe
Johannes,Johann,Hans 316 807 834 1957
Josef 143 599 744 1486
Franz 1 448 628 1077
Anton 106 342 424 872
Karl 30 133 414 577
Michael 64 151 159 374
Jakob 49 151 142 342
Andreas 42 123 166 331
Matthias 69 157 97 323
Georg 59 110 101 270
Peter 60 138 61 259
Ferdinand 9 51 156 216
Martin 42 92 57 191
Ignatius 19 51 79 149
Kaspar 17 82 44 143
Ludwig 3 10 111 124
Christian 24 56 32 112
Stephan 8 22 83 113
Friedrich 5 30 67 102
Sebastian 22 43 38 103
Sonstige 333 722 1210 2265
Total 1421 4318 5647 11386

Frauennamen in Banat

1701-
1750
1751-
1800
1801-
1850
Summe
Anna 327 869 577 1773
Maria 167 417 627 1211
Theresia 38 418 522 978
Katharina 130 414 394 938
Elisabeth 88 357 374 819
Barbara 69 209 262 540
Magdalena 48 212 248 508
Franziska 21 167 276 464
Juliane 5 26 243 274
Josefa,Josefine 3 79 190 272
Rosalia,Rosa,Rosemunde,Rosmina 30 66 97 193
Karola,Karolina 12 180 192
Aloisia 3 175 178
Susanne 36 70 69 175
Sophia 10 16 143 169
Johanna 16 52 91 159
Eva 25 75 58 158
Margareta 41 80 19 140
Gertrud 13 49 21 83
Christina 15 49 18 82
Sonstige 100 407 600 1107
Total 1182 4047 5184 10413

Quelle: Senioren-Arbeitskreis Geschichte am Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm